Ανάλυση
Με ψήφισμα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
G170EG01 V1 AUO 17.0" IA 1280×1024 LCM 350 16.7M
M190ETN01.0 AUO 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
G190EG01 V1 AUO 19.0" GM 1280×1024 LCM 350 16.7M
M170ETN01.1 AUO 17.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
MT190EN02 V.W Innolux 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
G170ETN01.0 AUO 17.0" IA 1280×1024 LCM 350 16.7M
G190ETN01.0 AUO 19.0" IA 1280×1024 LCM 350 16.7M
M170ETN01.0 AUO 17.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
G190EAN01.0 AUO 19.0" IA 1280×1024 LCM 300 16.7M
G190ETN01.1 AUO 19.0" IA 1280×1024 LCM 380 16.7M
M190EG01 V2 AUO 19.0" IA 1280×1024 LCM 300 16.7M
LQ170E1LG21 SHARP 17.0" GM 1280×1024 LCM 350 16.2M
LTM170E8-L01 Samsung 17.0" DMPC 1280×1024 LCM 280 16.7M
AA190EA01 Mitsubishi 19.0" IA 1280×1024 LCM 1500 262K/16.7M
AA170EC01 Mitsubishi 17.0" IA 1280×1024 LCM 600 262K/16.7M
M170EG01 VD AUO 17.0" DMPC 1280×1024 LCM 300 16.2M
LQ190E1LW62 SHARP 19.0" GM 1280×1024 LCM 450 16.7M
LM190E0A-SLA1 LG Display 19.0" DMPC 1280×1024 LCM 250 16.7M
G190ETN02.0 AUO 19.0" GM 1280×1024 LCM 1000 16.7M
G190EG01 V0 AUO 19.0" IA 1280×1024 LCM 450 16.7M
Top