Μάρκα
Κατά Μάρκα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
DX08D11VM0AAA KOE 3.0" MPH 480×800 LCM 400 262K/16.7M
TX06D15VM1EAA KOE 2.2" MPH 176×220 LCM 60 65K/262K
SP19V001-ZZC KOE 7.5" IA 640×480 LCM 65 Monochrome
TX11D101VM0EAA KOE 4.3" MPH 480×800 LCM 850 16.7M
TX26D11VM1CAA KOE 10.4" IA 640×480 LCM 350 262K
TX09D30VM1CBA KOE 3.5" HHP 240×320 LCM 430 262K
TX09D40VM3CBA KOE 3.5" HHP 240×320 LCM 430 262K
TX26D12VM0AAA KOE 10.4" IA 800×600 LCM 450 262K/16.7M
LMG7420PLFC-X KOE 5.1" IA 240×128 LCM 150 Monochrome
TX18D35VM0AAA KOE 7.0" CNS 800×480 LCM 450 262K
TX09D70VM1CEA KOE 3.5" HHP 240×320 LCM 320 262K
TX26D12VM0APA KOE 10.4" IA 800×600 LCM 360 262K/16.7M
TX09D70VM1CBA KOE 3.5" HHP 240×320 LCM 400 262K
TX39D01VM1BAA KOE 15.4" GM 1280×768 LCM 300
TX11D06VM2AAA KOE 4.3" IA 480×272 LCM 500 16.7M
TX26D19VM2BAA KOE 10.4" IA 800×600 LCM 550 16.7M
TX17D02VM2CAA KOE 6.5" IA 640×480 LCM 600 262K
TX38D01VM1AAA KOE 15.0" IA 1024×768 LCM 350 262K
TX17D01VM2EAB KOE 6.5" IA 640×480 LCM 1000 262K
TX20D26VM0AAA KOE 8.0" CNS 800×480 LCM 600 262K
Top