Μάρκα
Κατά Μάρκα
Αριθμός εξαρτήματος Μάρκα Μέγεθος Εφαρμογή Ανάλυση Σύνθεση Λάμψη Χρωματιστά Αίτημα για προσφορά
F101NWN7-0 IVO 10.1" PAD 1920×1200 CELL 0
M140NWR2 R1 IVO 14.0" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M101NWN8 R0 IVO 10.1" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M125NWN1 R0 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M101NWT2 R2 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
M101NWT2 R1 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
M101GWN9 R2 IVO 10.1" IA 1024×600 LCM 350 16.7M
M101GWN9 R0 IVO 10.1" IA 1024×600 LCM 500 262K/16.7M
M090SWP1 R0 IVO 9.0" CNS 800×480 LCM 300 16.7M
M101NWT4 R3 IVO 10.1" NOPC 1024×600 LCM 200 262K
M121GNX2 R1 IVO 12.1" IA 1024×768 LCM 350 262K/16.7M
M150GNN2 R0 IVO 15.0" IA 1024×768 LCM 500 16.7M
M116NWR1 R7 IVO 11.6" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
M150GNN2 R1 IVO 15.0" IA 1024×768 LCM 420 16.7M
M101NWWB R8 IVO 10.1" PAD 1280×800 LCM 350 16.7M
M125NWR2 R1 IVO 12.5" NBPC 1366×768 LCM 300 16.7M
M133NWN1 R3 IVO 13.3" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M101GWT9 R3 IVO 10.1" CNS 1024×600 LCM 640 262K/16.7M
M116NWR1 R3 IVO 11.6" NBPC 1366×768 LCM 200 262K
M070SWP1 R4 IVO 7.0" IA 800×480 LCM 500 16.7M
Top